Управляйте запасами, прогнозируйте спрос и оптимизируйте логистику. Анализируйте остатки товаров, чтобы избежать упущенных продаж и замороженных средств в неликвидных позициях.
Проанализировать остаткиЭффективное управление остатками — ключевой фактор успеха на маркетплейсах. Правильный баланс между наличием товара на складе и спросом позволяет максимизировать прибыль, минимизировать издержки и избежать упущенных продаж.
Главная задача анализа остатков — определить оптимальный уровень запасов для каждого товара. Слишком много остатков — это замороженные средства и риск неликвидности. Слишком мало — упущенные продажи и потеря клиентов.
Один из наших клиентов обнаружил, что у него 30% товаров имеют оборачиваемость более 90 дней, что означало замороженные средства. После анализа он перераспределил бюджет, запустил распродажу неликвидных позиций со скидками и увеличил закупку товаров с оборачиваемостью менее 30 дней. В результате общая прибыль выросла на 45% за квартал, а доля замороженных средств сократилась с 30% до 12%.
Посмотрите, как эффективно управлять запасами товаров
Регулярное отслеживание количества товаров на складах Wildberries. Включает анализ остатков по каждому артикулу, размеру и цвету.
Расчет скорости продажи товаров. Определение быстрых и медленных позиций для оптимизации закупок и управления ассортиментом.
Использование исторических данных для предсказания будущих продаж. Учет сезонности, трендов и маркетинговых активностей.
Определение времени и объемов закупок на основе прогноза спроса, текущих остатков и сроков поставки от производителя.
Выявление товаров с низкой оборачиваемостью и разработка стратегий для их продажи (распродажи, бандлы, промоакции).
Анализ товаров в пути к клиенту и от клиента. Управление возвратами и минимизация логистических издержек.
Если вы видите проблемы на каком-то этапе — это сигнал к действию. Например:
Отслеживайте эти метрики, чтобы эффективно управлять запасами
Углублённые метрики для точного управления запасами
Полная таблица метрик для глубокого анализа запасов
| Показатель | Что значит | Как считаем |
|---|---|---|
| Заказы, шт. | Общее количество заказов за выбранный период | Суммируем все заказы через API WB за период |
| Заказы, сумма (₽) | Общая стоимость всех заказов до вычета комиссий | Суммируем стоимость всех заказов через API WB |
| Среднее количество заказов в день | Среднесуточное количество заказов по товару | Общее количество заказов за период / Количество дней в периоде |
| Выкупы, шт. | Количество заказов, оплаченных и полученных покупателями | Суммируем выкупы через API WB за период |
| Выкупы, сумма (₽) | Общая стоимость выкупленных товаров | Суммируем стоимость выкупов через API WB |
| Процент выкупа (%) | Доля заказов, завершившихся успешной покупкой | (Количество выкупов / Количество заказов) × 100% |
| Остатки на текущий день, шт. | Количество товаров на складах Wildberries на сегодня | Суммируем остатки по всем складам через API WB |
| Стоимость остатков на текущий день (₽) | Общая стоимость всех товаров на складах по закупочным ценам | (Остатки в шт. × Закупочная цена товара) для каждого артикула |
| Оборачиваемость текущих остатков (дни) | Время, необходимое для продажи текущих остатков при текущей скорости продаж | Остатки на складе / Среднее количество продаж в день |
| Оборачиваемость средних остатков (дни) | Среднее время оборачиваемости за период с учетом изменений остатков | (Средние остатки за период × Дни в периоде) / Продажи за период в шт. |
| В пути к клиенту, шт. | Товары, которые уже отгружены со склада Wildberries, но еще не получены покупателем | Данные о статусе заказов "в пути" через API WB |
| В пути от клиента, шт. | Товары, возвращаемые покупателем на склад Wildberries | Данные о возвратах "в пути" через API WB |
| Упущенные заказы, шт. | Потенциальные заказы, не состоявшиеся из-за отсутствия товара | Оценивается по снижению трафика и конверсии в периоды отсутствия товара |
| Упущенные заказы, сумма (₽) | Потенциальная выручка от упущенных заказов | Упущенные заказы × Средняя цена товара |
| Упущенные выкупы, шт. | Потенциальные выкупы, которые не состоялись из-за отсутствия товара | Упущенные заказы × Средний процент выкупа |
| Упущенные выкупы, сумма (₽) | Потенциальная выручка от упущенных выкупов | Упущенные выкупы × Средняя цена товара |
Получите бесплатный доступ на 14 дней к полной аналитике остатков на Wildberries